Vesipisaran kasteluvälineen ominaisuudet:
Yhden terän labyrinttityyppinen kasteluväline vesien säästölaitteella on turbulenttinen virtaustila ja paineen kompensointitoiminto. Sen labyrintin virtausreitti on muotoiltu kerralla tyhjiöpumpun avulla. Sen valmistuksen tarkkuus on korkea. Siinä on monia veden sisäänkäyntejä, jotka voivat estää teipin tukkeutumisen. Veden tippuva tilavuus on tasainen ja tasaisuus.
Kilpailuetu:
* Erittäin helppo käämitys, koska sisällä ei ole tippua
* Ohuempi seinäpaksuus voi laskea 0,12-0,15 mm: iin, joten tee lopputuotteelle erittäin kilpailukykyiset kustannukset viljelijöille
* Koko järjestelmä ottaa käyttöön SIEMENS PLC: n ja kosketusnäytön, jotta varmistetaan suuri tarkkuus ja vakaus
Tekniset tiedot:
ekstruuderin | SJ65 / 33 SJ75 / 33 |
Puristamisen nopeus | 150-200m / min |
Lävistystaajuus | Max300pcs / min |
Dripperin nopeuden lisääminen | Max350pcs / min |
Käyttömoottori | 90kW |
Koneen paino | 5000kg |
Keskikorkeus | 1200mm |
Koneen koko | 25 * 3 * 1,2 m |
Vesipisaran kastelulistan määrittely (voidaan räätälöidä suunnittelun mukaan) | |
Työpaine | ,01-+0,1 |
Dripper-tila | 100-150-200-250-300-330-500mm |
Dripper-määritys | DN6.8, DN 12, DN 16, DN 20 |
seinämän paksuus | 0.15-0.6mm |
0,85-1,2-1,5 - 1,8-2,2-3,0 H / l | |
Kaupan kapasiteetti
Kauppa ja markkinat
Päämarkkinat | Tuotot yhteensä (%) |
Afrikka | 20,00% |
Länsi-Eurooppa | 10,00% |
Kotimarkkinat | 10,00% |
Pohjois-Amerikka | 10,00% |
Keski-itä | 9,00% |
Kaakkois-Aasia | 8,00% |
Itä-Aasia | 7,00% |
Etelä-Aasia | 6,00% |
Itä-Eurooppa | 5,00% |
Etelä-Amerikka | 10,00% |
Oseania | 2,00% |
Vientiprosentti: | 50-60% |
Vientitila: | Onko sinulla oma vientilupa |
Kauppaosaston työntekijöiden lukumäärä: | 20-25 henkilöä |
Pakkaus ja toimitus




Suositut Tagit: labyrintti tippaa kasteluputki laitteet, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, ostaa, myytävänä







